E' importante contarsi, sapere quanti siamo, l'impatto che possiamo avere. Nella tabella seguente trovi l'ultimo aggiornamento del numero dei soci, divisi per cabina primaria e per tipologia.
Qui trovi la mappa delle cabine. Se invece vuoi sapere la differenza tra le diverse tipologie di soci, puoi tornare nella Home.
| Cabina | Consumatori | Prosumer | Totale |
|---|---|---|---|
| 886 | 47 | 6 | 53 |
| 906 | 6 | 2 | 8 |
| 907 | 2 | 1 | 3 |
| 908 | 1 | 1 | 2 |
| 909 | 1 | 1 | 2 |
| 910 | 1 | 1 | 2 |
| Totale | 58 | 12 | 70 |
